В наличии
Xerox
498K14141 Интерфейс подключения внешних устройств (Foreign Device Interface) для WC5225/5230
Артикул: NT1124677
41 766,02 ₽с НДС 20%
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |
| Серия | Ecosys M |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Цветная печать | Есть |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Название цвета от производителя | Белый |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core 1200 МГц |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1536 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 3072 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддерживаемые типы карт | SD |
| USB | Да |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 600 |
| Емкость выходного лотка (листов) | 280 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| ADF (податчик оригиналов) | двусторонний |
| Плотность бумаги | 60 - 256 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Время прогрева | 30 с |
| Время выхода первой страницы (сек) | 6,5 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 30 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 30 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 30 |
Менеджер получил состав корзины и свяжется с вами в ближайшее рабочее время.
Оставьте контакты — инженер продолжит разговор лично и подготовит предложение.