В наличии
Kingston DDR4 SODIMM 16GB 3200MHz CL20 FURY Impact KF432S20IB/16
19 981,43 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
Память KF432S20IB/16 от KingstonХарактеристики
| Линейка | Impact |
| Тип оборудования | Оперативная память |
| Частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти DDR | DDR4 |
| Тип памяти | SO-DIMM |
| Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
| Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
| Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 25600 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Поддержка Reg | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Количество чипов на модуле | 8 |
| Количество контактов | 260 |
| CAS Latency (CL) | 20 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 26.25 |
| Тайминги | 20-22-22 |
| Радиатор | Нет |
| Поддержка водяного охлаждения | Нет |
| Цвет | Черный |
| Подсветка | Нет |
| Напряжение (В) | 1.2 |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 |
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя |
| Чип | 2Gb x 8-bit |
| Потребление энергии | 6 Вт |
| Габариты (мм) | 70 x 30 |
| Высота (мм) | 30 |
| Дополнительная информация | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) |
| Тип поставки | OEM |
| Игровая | Да |
| Registered | Нет |
| Технологии разгона | Нет |
| масса(кг) | 0.04 |
| гарантия | 3 года |
| ширина(см) | 1 |
| длина(см) | 17.00 |
С этим покупают