В наличии
APC Smart-UPS SRT SRT1000RMXLI {On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей со встроенной картой}
184 089,16 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
Источник бесперебойного питания SRT1000RMXLI от компании APC.Характеристики
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Описание | Источник бесперебойного питания Двойное преобразование |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Управление | Есть |
| Макс. входное напряжение | 230 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Искажения выходного напряжения | Менее 2% |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 1000 |
| Холодный старт | Да |
| Эффективная мощность (Вт) | 1000 |
| Мощность устройства (ВА) | 1000 |
| Тип выходного сигнала | синусоида |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 3 часа 45 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 2 часа |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | 1 час 33 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 59 мин |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | 44 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 38 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 27 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 21 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 16 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 13 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 11 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 9 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | 8 мин |
| Комплект поставки | Компакт-диск с программным обеспечением, Информационный кабель, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Гарантийная карта |
| ПО в комплекте | Есть |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Индикатор | Светодиодные индикаторы |
| Интерфейс | RJ-45 Serial, USB |
| SmartSlot | Есть |
| Вход питания | IEC-320 C14 |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Кол-во выходных розеток | 6 |
| Типы выходных разъемов | IEC 320 C13 |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Нет |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 432 Дж |
С этим покупают