Transcend Portable HDD 1Tb StoreJet TS1TSJ25H3P {USB 3.0, 2.5", violet}
17 696,04 ₽с НДС 20%
| Серия | Exos |
| Тип оборудования | HDD жесткий диск |
| Емкость (ГБ) | 8000 |
| Серверный | Да |
| Гибридный | Нет |
| Комплект поставки | HDD |
| ПО в комплекте | Нет |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 7200 |
| Изменяемая скорость вращения | Нет |
| Буфер (МБ) | 256 |
| Среднее время ожидания (мс) | 4.16 |
| Среднее время доступа (мс) | 4.16 |
| Среднее время доступа, запись (мс) | 4.2 |
| IDE | Нет |
| SATA | Да |
| Версия SATA | SATA III |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/сек) | 6 |
| SCSI | Нет |
| SAS | Нет |
| Версия SAS | Нет |
| Fibre Channel 4 Gb/s | Нет |
| PCI-Express x4 | Нет |
| Версия IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| Форм-фактор (дюймов) | 3.5 |
| Потребление энергии (Вт) | 11.03 |
| Потребление энергии в режиме Idle | 7.06 |
| Защита от ротационной вибрации | Нет |
| AFR (Annualized failure rate) | 0.44 % |
| Advanced Format | 4K, 512e |
| Максимальные перегрузки | 70 G |
| Вид поставки | OEM |
| Описание | Для систем видеонаблюдения |
| 24x7 | Да |
| Габариты, мм | 101 x 26 x 147 мм |
| Длина, мм | 147 |
| Толщина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 102 |
| Вес (грамм) | 716 |
| Мин.раб.температура (С) | 5 |
Менеджер получил состав корзины и свяжется с вами в ближайшее рабочее время.
Оставьте контакты — инженер продолжит разговор лично и подготовит предложение.